Orbex Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad Orbex.
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Spready na żywo
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Analizujemy połączony koszt spreadów i prowizji uśredniony w czasie. Powyższa tabela przedstawia połączone koszty spreadów i prowizji pobrane z rachunków na żywo za pomocą naszego narzędzia do analizy spreadów. Aby porównać Orbex z innymi brokerami lub symbolami niż pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji i wybierz nowych brokerów lub symbole.
Spread to różnica między ceną ofertową (sprzedaż) a ceną żądania (kupno) aktywa. Na niektórych rodzajach kont naliczana jest również prowizja, która stanowi dodatkowy koszt transakcyjny.
Orbex Opinie użytkowników
Regulacje
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
Orbex Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Orbex Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Dostępne aktywa: Wyszukaj wszystkie instrumenty handlowe
Symbol | Opis | Platforma handlowa | Wielkość kontraktu | Stawki Swapowe Długie | Stawki Swapowe Krótkie | Typ swapu | Dni swapowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Abercrombie | Abercrombie & Fitch Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Activision | Activision Blizzard | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.58 | 2.52 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano Vs USD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -3.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Adidas | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Adobe | Adobe Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIG | AIG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AirBNB | AirBNB Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Airbus | Airbus | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alibaba | Alibaba Group Holding Ltd | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Allianz | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Allstate | Allstate | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet | Alphabet Inc - C Class | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amazon | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmEagle | American Eagle Outfitiers | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmericanAir | American Airlines | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMEX | American Express | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amgen | Amgen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AO | AO World PLC | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AON | AON | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apache | Apache Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apple | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AppliedMat | Applied Materials | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ArcherDan | ArcherDan | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AstraZeneca | AstraZeneca | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -320.28 | 0.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Aviva | Aviva | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bachoco | Bachoco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.58 | 2.52 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAE | Bae systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baidu | Baidu | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BankAmerica | BankAmerica | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Barclays | Barclays | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Barrick | Barrick Gold | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAT | British American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bayer | Bayer AG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -397.22 | -216.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BedBath | Bed Bath & Beyond Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.58 | 2.52 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Berkshire.H | Berkshire Hathaway Inc - B | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BeyondMeat | BeyondMeat | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Biogen | Biogen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BioNtech | BioNtech | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Blink | Blink Charging | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BMW | BMW | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Boeing | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Booking | Booking Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BP | BP | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bradesco | Bradesco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Broadcom | Broadcom | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BT | BT | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7638.89 | -4166.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Bumble | Bumble Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Caesars | Caesars Entertainment corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Campbell | Campbell Soup | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Carnival | Carnival Cruises Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Carrier | Carrier Global Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cemex | Cemex | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Centrica | Centrica | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 1.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cheesecake | The Cheesecake Factory | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chevron | Chevron | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chewy | Chewy Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Cisco | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Citigroup | Citigroup Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cleveland | Cleveland Cliffs Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Clorox | Clorox | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | CME Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Coca-Cola | Coca-Cola Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.58 | 2.52 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEEH5 | COFFEE Index Futures - Expiry: 18.02.2025 20:25 | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEEZ4 | COFFEE Index Futures - Expiry: 18.11.2024 20:25 | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Coinbase | Coinbase | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Comcast | Comcast | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Corning | Corning | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Costco | Costco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COTTONH5 | COTTON Index Futures - Expiry: 20.02.2025 21:15 | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COTTONZ4 | COTTON Index Futures - Expiry: 20.11.2024 21:15 | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Crowdstrike | Crowdstrkike Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CureVac | CureVac BV | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Daimler | Daimler | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Datadog | Datadog | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DE40H5 | Germany 40 Index: Expiry: Expiry: 21/03/2025 15:00 | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.43 | -2.57 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DE40Z4 | Germany 40 Index: Expiry: Expiry: 18/12/2024 9:30 | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.43 | -2.57 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Deere | Deere | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Delta | Delta Air Lines, Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Devon | Devon Energy | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disney | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Docusign | Docusign Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 2.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -16.62 | -9.07 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DoorDash | DoorDash Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.80 | 2.80 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Powyższa wyszukiwarka symboli na żywo jest pobierana z kont na żywo zsynchronizowanych z naszym systemem.
CFD (Kontrakty na Różnice) pozwalają traderom spekulować na ruchach cen różnych aktywów bez posiadania aktywa bazowego. Może to zapewnić dźwignię i elastyczność, ale także zwiększać ryzyko.
Stawki swapowe na żywo
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Dane w powyższej tabeli pochodzą z kont na żywo za pomocą naszego narzędzia do analizy stawek swapowych. Aby porównać stawki swapowe różnych brokerów lub symbole niż pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji.
Stawki swapowe, znane również jako opłaty finansowe, są pobierane przez brokerów za utrzymywanie pozycji przez noc. Te opłaty mogą być pozytywne lub negatywne. Pozytywne stawki swapowe wypłacają traderowi, podczas gdy negatywne stawki swapowe generują koszt.
Orbex Profil
Nazwa Firmy | Orbex Group Limited |
Kategorie | Brokerzy Forex, Forex Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2011 |
Siedziba Główna | Mauritius |
Oddziały | Albania, Bangladesz, Chiny, Egipt, Jordania, Kuwejt, Mauritius |
Waluta Rachunku | EUR, GBP, PLN, USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, bułgarski, język angielski, Francuski, Niemiecki, język węgierski, indonezyjski, Włoski, malajski, Polski, hiszpański, wietnamski, bengalski, urdu, Farsi, słowacki, Chiński tradycyjny), Khmer |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Metale |
Kraje objęte zakazem | Iran, Stany Zjednoczone |